Description
Adblue® By Gad Chemicals è un prodotto che si distingue per la sua purezza elevata, garantendo massima efficienza nella riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nei veicoli diesel.
La sua compatibilità universale lo rende adatto a una vasta gamma di veicoli commerciali e industriali, offrendo una soluzione flessibile e adattabile alle diverse esigenze. La sostenibilità ambientale è al centro della sua formulazione, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni nocive e garantendo la conformità agli standard ambientali più elevati.
I nostri clienti beneficiano di un prodotto che unisce purezza, flessibilità e un forte impegno per la sostenibilità, contribuendo così a una guida più pulita e sostenibile.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
| Composizione formula chimica | Soluzione acquosa di urea CH4N2O |
| PARAMETRO | SPECIFICA | U.M. | METODO |
| Aspetto | incolore, limpido, privo di corpi in sospensione | – | |
| Contenuto di urea | 31.8 ÷ 33.2 | % p/p | ISO 22241-2 Annex B (1)
ISO 22241-2 Annex C (1) |
| Densità a 20°C | 1087,0 ÷ 1093,0 | kg/m3 | ISO 3675 o ISO 12185 |
| Indice di rifrazione a 20°C | 1.3814 ÷ 1.3843 | – | ISO 22241-2 Annex C |
| Alcalinità come NH3 | max. 0,2 | % p/p | ISO 22241-2 Annex D |
| Biureto | max. 0,3 | % p/p | ISO 22241-2 Annex E |
| Aldeidi | max. 5 | mg/kg | ISO 22241-2 Annex F |
| Sostanze insolubili | max. 20 | mg/kg | ISO 22241-2 Annex G |
| Fosfato (PO4) | max. 0,5 | mg/kg | ISO 22241-2 Annex H |
| Calcio | max. 0,5 | mg/kg |
ISO 22241-2 Annex I |
| Ferro | max. 0,5 | mg/kg | |
| Rame | max. 0,2 | mg/kg | |
| Zinco | max. 0,2 | mg/kg | |
| Cromo | max. 0,2 | mg/kg | |
| Nichel | max. 0,2 | mg/kg | |
| Alluminio | max. 0.5 | mg/kg | |
| Magnesio | max. 0,5 | mg/kg | |
| Sodio | max. 0,5 | mg/kg | |
| Potassio | max. 0,5 | mg/kg | |
| Identificazione | identico al riferimento | – | ISO 22241-2 Annex J |
| (1) : il valore è calcolato senza detrarre l’apporto dell’azoto ammoniacale | |||

Reviews
There are no reviews yet.