Description
* Caratteristiche alla produzione
| DESCRIZIONE ANALISI | VALORE RISCONTRATO |
|---|---|
| Metalli pesanti (Cadmio, Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Ferro) |
< 0,010 mg/l |
| Nitrati | < LQ (LQ=1 mg/l) |
| Alluminio | < 0,01 mg/l |
| Conduttività elettrica | < 20 µS/cm a 20°C* |
| Durezza | < 1,5 °F |
| Cloruri | < LQ (LQ=1 mg/l) |
| Solfati | < LQ (LQ=1 mg/l) |
| Ammonio | < LQ (LQ=0,05 mg/l) |
| Residuo fisso a 105°C | < LQ (LQ= 100 mg/l) |
| *La conduttività potrebbe subire variazioni in funzione della temperatura esterna. |

Reviews
There are no reviews yet.